(pri nakupu nad 80 EUR)Izdelek je potrebno prevzeti osebno v trgovskem centru Izdelki s starostno omejitvijo potrebujejo potrditev starosti ob zaključku naročila.
Kako odmeriti tekoča gnojila?
Za uspešno rast in razvoj rastlin je ključno, da jim zagotovimo ustrezno oskrbo in zaščito. Čeprav rastline prejmejo veliko hranil iz tal, to pogosto ni dovolj, zato je redno dodajanje gnojil nujno potrebno.
Obstajata dve glavni metodi – talno gnojenje ali škropljenje preko listov. Zalivanje je enostavnejše, saj potrebujemo le zalivalko in ne tvegamo ožigov, medtem ko je foliarno gnojenje učinkovitejše in omogoča enostavnejšo absorpcijo hranil.
Pomembno je, da pred uporabo gnojil natančno preberemo navodila in spremljamo potrebe rastlin, saj se pogoji med rastjo spreminjajo.
Kvadratni meter pri rastlinah pomeni površino, ki jo zasedajo glede na njihov volumen, zato je pomembno pravilno doziranje glede na navodila.
Odmerjanje tekočih gnojil
Sredstvo | Rastline | Količina sredstva (Zalivanje) | Količina vode (Zalivanje) | Površina (Zalivanje) | Čas uporabe (Zalivanje) | Količina sredstva (Foliarno) | Količina vode (Foliarno) | Površina (Foliarno) | Čas uporabe (Foliarno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantella Cvet | Cvetoče rastline | 7,5 ml | 1 L | 0,5 m² | 1x na teden (mar-okt), 1x na 3 tedne (zima) | 7,5 ml | 1 L | 5 m² | 1x na 14 dni (mar-okt), 1x na mesec (zima) |
Plantella List | Zelene rastline | 7,5 ml | 1 L | 0,5 m² | 1x na teden (mar-okt), 1x na 3 tedne (zima) | 7,5 ml | 1 L | 5 m² | 1x na 14 dni (mar-okt), 1x na mesec (zima) |
Plantella Specialno za pelargonije | Pelargonije | 17,5 ml | 1 L | 0,5 m² | 1x na teden (pomladi-jeseni), 1x na mesec (zima) | 17,5 ml | 1 L | 5 m² | 1x na teden (pomladi-jeseni), 1x na mesec (zima) |
Plantella Specialno za surfinije | Surfinije, petunije | 14 ml | 1 L | 0,5 m² | 1x na teden (pomladi-jeseni) | 14 ml | 1 L | 5 m² | 1x na teden (pomladi-jeseni) |
Plantella Specialno za orhideje | Orhideje | 10 ml | 1 L | - | vsakih 14-21 dni | - | - | - | - |
Plantella Specialno za citruse | Citrusi | 7,5 ml | 1 L | 1 m² | 1x na 2 tedna (mar-sep), 1x na mesec (mirovanje) | 7,5 ml | 1 L | 1 m² | 1x na 2 tedna (mar-sep), 1x na mesec (mirovanje) |
Plantella Tekoče železo | Trta, okrasne rastline, vrtnine, sadno drevje | 15 ml | 1 L | 1 m² | ob pojavu kloroze | 10 ml | 2 L | 1 m² | ob pojavu kloroze |
Bio Plantella Vita | Vrtnine, okrasne rastline (presajanje) | 4-8 ml | 1 L | 1 m² | 15-20 dni, 2-3 krat letno | 4-8 ml | 1 L | 10 m² | 15-20 dni, 2-3 krat letno |
Bio Plantella Vrt | Vrtnine, zelišča, okrasne rastline | 30 ml | 1 L | 1 m² | vsakih 7 dni | 15 ml | 1 L | 10 m² | vsakih 7 dni |
Bio Plantella Organsko za paradižnik | Plodovke, vrtnine, zelišča | 30 ml | 1 L | 1 m² | vsakih 7 dni | 15 ml | 1 L | 10 m² | vsakih 7 dni |
Bio Plantella Kalcij za paradižnike | Plodovke | 8-12 ml | 1 L | 10 m² | vsakih 7-10 dni | 3-4 ml | 1 L | 10 m² | vsakih 7-10 dni |
Če si želite tabelo natisniti, jo najdete v Plantellini pdf datoteki tukaj.