(pri nakupu nad 80 EUR)Izdelek je potrebno prevzeti osebno v trgovskem centruIzdelek omogoča le dostavo na dom Izdelki s starostno omejitvijo potrebujejo potrditev starosti ob zaključku naročila.
Palična jekla in žice

Vroče valjana palična jekla, kovana jekla in litine
Vroče valjana jekla
po namembnosti:
- konstrukcijska
- za cementiranje
- za poboljšanje
po obliki:
- okrogla
- ploščata
- kvadratna
Vse palice so v osnovni dolžini L = 6.000 mm.

kg/m
ŠIRINA (mm) | DEBELINA (mm) | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
10 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,63 | |||||||
12 | 0,28 | 0,37 | ||||||||||
14 | 0,33 | 0,44 | ||||||||||
15 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | |||||
16 | 0,37 | 0,50 | ||||||||||
18 | 0,42 | 0,56 | ||||||||||
20 | 0,47 | 0,62 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | ||||
25 | 0,58 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | |||
30 | 0,70 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | 5,88 | ||
35 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 5,30 | 6,87 | 8,24 | |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | 14,13 |
50 | 1,17 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,77 | 15,70 |
55 | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | 10,79 | 12,95 | 17,27 | ||
60 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,77 | 14,13 | 18,84 | ||
65 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,65 | 10,21 | 12,75 | 15,30 | 20,41 | ||
70 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,24 | 10,99 | 13,73 | 17,66 | 21,98 | ||
75 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 11,78 | |||||
80 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,12 | ||
85 | 3,34 | 4,00 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 10,01 | 13,35 | |||||
90 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,60 | 14,13 | 17,66 | 21,19 | 28,26 | ||
95 | 3,73 | 4,48 | 5,97 | 7,46 | 8,95 | 11,19 | 14,92 | |||||
100 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 | 15,70 | 19,62 | 23,55 | 31,40 | ||
110 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 12,95 | 17,27 | |||||
120 | 4,71 | 5,65 | 7,53 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 37,68 | ||
140 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 10,99 | 13,19 | 16,49 | 21,98 | 27,47 | 32,97 | 43,97 | ||
150 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 10,78 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | 29,43 | 35,32 | 47,10 | ||
180 | 7,07 | 8,48 | 11,30 | 14,13 | 16,96 | 21,20 | 28,26 | 33,91 | 42,39 | 56,52 | ||
200 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 23,55 | 31,40 | 39,25 | 47,10 | 62,80 | ||
220 | 8,64 | 10,36 | 13,82 | 17,27 | 20,72 | 25,91 | 34,54 | |||||
240 | 9,42 | 11,30 | 15,07 | 18,84 | 22,61 | 28,26 | 37,68 | 45,00 | 0,17 | 0,21 |
Hladno preoblikovana palična jekla
Svetlo vlečena jekla
po namembnosti:
- konstrukcijska
- za cementiranje
- za poboljšanje
- avtomatna
po obliki:
- okrogla
- šestkotna




kg/m
DEBELINA (mm) | A | B | C | DEBELINA (mm) | A | B | C | DEBELINA (mm) | A | B | C |
2,5 | 0,038 | 32 | 6,313 | 8,038 | 6,961 | 140 | 121,00 | 153,86 | 133,25 | ||
3 | 0,055 | 34 | 7,127 | 9,075 | 7,859 | 150 | 137,70 | 176,60 | 153,00 | ||
4 | 0,098 | 0,109 | 35 | 7,551 | 9,655 | 8,335 | 160 | 157,80 | 201,00 | 174,00 | |
5 | 0,154 | 0,196 | 0,170 | 36 | 7,990 | 10,200 | 8,811 | 170 | 178,00 | 226,90 | 196,50 |
6 | 0,222 | 0,283 | 0,245 | 38 | 8,900 | 11,330 | 9,810 | 180 | 199,80 | 254,30 | 220,30 |
7 | 0,302 | 0,385 | 0,333 | 40 | 9,860 | 12,560 | 10,870 | 190 | 222,60 | 283,40 | 245,40 |
8 | 0,395 | 0,502 | 0,435 | 41 | 10,350 | 13,190 | 11,500 | 200 | 246,60 | 314,00 | 271,90 |
9 | 0,499 | 0,636 | 0,551 | 42 | 10,870 | 13,840 | 11,990 | 210 | 271,90 | 346,20 | 299,80 |
10 | 0,617 | 0,785 | 0,680 | 44 | 11,930 | 15,200 | 13,160 | 220 | 298,40 | 379,90 | 329,00 |
11 | 0,746 | 0,950 | 0,823 | 45 | 12,000 | 16,000 | 13,760 | 230 | 326,20 | 415,30 | 359,60 |
12 | 0,888 | 1,130 | 0,979 | 46 | 13,040 | 16,610 | 14,380 | 240 | 355,10 | 452,20 | 391,60 |
13 | 1,042 | 1,327 | 1,149 | 48 | 14,200 | 18,080 | 15,660 | 250 | 385,30 | 490,60 | 424,90 |
14 | 1,208 | 1,539 | 1,330 | 50 | 15,410 | 19,620 | 16,990 | 260 | 416,80 | 530,70 | 459,60 |
15 | 1,387 | 1,766 | 1,530 | 55 | 18,650 | 23,740 | 20,560 | 270 | 449,50 | 572,30 | 495,60 |
16 | 1,578 | 2,010 | 1,740 | 60 | 22,190 | 28,260 | 24,470 | 280 | 483,40 | 615,40 | 533,00 |
17 | 1,782 | 2,269 | 1,965 | 65 | 26,050 | 33,170 | 28,720 | 290 | 518,50 | 660,20 | 571,70 |
18 | 1,998 | 2,543 | 2,203 | 70 | 30,210 | 38,460 | 33,310 | 300 | 554,90 | 760,50 | 611,80 |
19 | 2,226 | 2,834 | 2,454 | 75 | 34,680 | 44,160 | 38,240 | 310 | 592,50 | 754,40 | 653,30 |
20 | 2,466 | 3,140 | 2,719 | 80 | 39,460 | 50,240 | 43,510 | 320 | 631,30 | 803,80 | 696,10 |
22 | 2,984 | 3,799 | 3,290 | 85 | 44,550 | 56,720 | 49,120 | 330 | 671,40 | 854,90 | 740,30 |
24 | 3,548 | 4,521 | 3,915 | 90 | 49,940 | 63,580 | 55,070 | 340 | 712,70 | 907,50 | 785,90 |
25 | 3,853 | 4,906 | 4,249 | 95 | 55,640 | 70,850 | 61,360 | 350 | 755,30 | 961,60 | 832,80 |
26 | 4,168 | 5,306 | 4,602 | 100 | 61,650 | 78,500 | 67,980 | 400 | 986,50 | 1256,00 | 1087,70 |
27 | 4,498 | 5,722 | 4,955 | 110 | 74,600 | 94,980 | 82,260 | 450 | 1248,50 | 1589,60 | 1376,70 |
28 | 4,834 | 6,154 | 5,330 | 120 | 88,780 | 113,040 | 97,900 | 500 | 1541,40 | 1962,50 | 1699,60 |
30 | 5,549 | 7,065 | 6,118 | 130 | 104,000 | 132,660 | 114,00 | 1000 | 6156,40 | 7850,00 | 6798,30 |
Žice
- mehko žarjena žica (žgana žica)
- pocinkana žica
- žica s predpisano trdnostjo (žebljarska žica)
Žarjena žica je primerna za vezanje armature v gradbeništvu pa tudi pri manjših opravilih doma. Pocinkana žica je primerna za vezavo ograje
Jeklena žica v kolobarjih

kg/1000 m
Ø mm | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
1000 m = kg | 0,98 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 3,90 | 5,00 | 6,20 |
100 kg = m | 103061 | 83333 | 66667 | 25632 | 45455 | 38462 | 33333 | 28571 | 25641 | 20000 | 16129 |
Ø mm | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 |
1000 m = kg | 7,50 | 8,90 | 10,40 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 39,00 |
100 kg = m | 13333 | 11236 | 9615 | 8333 | 7143 | 6250 | 5561 | 5000 | 4000 | 3333 | 2564 |
Ø mm | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
1000 m = kg | 48,00 | 59,00 | 71,00 | 89,00 | 109,00 | 130,00 | 154,00 | 222,00 | 302,00 | 392,00 | 617,00 |
100 kg = m | 2083 | 1595 | 1408 | 1124 | 917 | 769 | 649 | 450 | 331 | 255 | 162 |