Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Nosilci in profili

nosilci-in-profili

Vroče valjani profili

  • enakokrak kotnik
  • raznokrak kotnik

Enakokraki kotniki

enakokraki kotniki

 

 

ŠIRINA axa (mm) DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m) ŠIRINA axa (mm) DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m) ŠIRINA axa (mm) DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m) ŠIRINA axa (mm) DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m)
20x20  3 0,88   55x55   5 4,20 90x90     7 9,61 140x140   13 27,50
4 1,14  4,95  10,90  15  31,40
25x25   3 1,12  6,46  12,20  17  35,30
4 1,45  60x60    4,57  10  13,40  150x150     12  27,30
30x30    3 1,36  5,42  100x100    12,20  14  31,60
4 1,78  7,09  10  15,00  16  35,90
5 2,18  65x65    5,85  12  17,80  18  40,10
35x35    3 1,63  6,83  110x110    10  16,60  160x160    15  36,20
4 2,10  8,62  12  19,70  17  40,70
5 2,57  70x70    6,38  14  22,80  19  45,10
40x40    3 1,87  7,38  120x120     10  18,20 180x180    16  43,50
4 2,42  9,34  11  19,90 18  48,60
5 2,97  75x75    6,85  13  23,30 20  53,70
45x45   4 2,10  7,94  15  26,60  200x200    16  48,50
5 3,38  9,03  130x130    12  23,26  18  54,30
50x50    3,06  80x80   9,66  14  27,20  20  59,90
3,77  10  11,90  16  30,90 
4,47 

Raznokraki kotniki

Raznokraki kotniki

 

 

DIMENZIJA axb (mm) DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m) DIMENZIJA axb (mm) DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m) DIMENZIJA axb (mm)   DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m)  DIMENZIJA axb (mm)     DEBELINA t (mm) TEŽA (kg/m) 
30x20  3 1,12 75x50   4,78 100x65   7 8,77 150x75   9 15,40
1,46  5,65  9,94  10  17,00 
 40x20  1,77  7,39  11,10  12  20,20 
2,19  80x40   5,41  100x75    10,60  150x90   10  18,20 
40x30  1,69  9,01  10  13,00  12  21,60 
50x30  2,96  80x65  8,66  12  15,40  150x100   10  19,00 
50x40  3,35  90x60   6,82  120x80    12,20  12  22,50 
60x30   3,36  8,96  10  15,00  200x100    10  23,00 
4,06  100x50    6,84  12 17,80  12  27,30 
60x40   3,76  8,99  130x65   11,90  15  33,80 
4,46  10  11,10  10  14,60  200x150   12  32,00 
70x50   5,41        130x90  10  16,41  15  39,60 
6,51 

Hladno preoblikovani profili

  • profil U
Hladno preoblikovani profili
DIMENZIJA (mm)   TEŽA (kg/m)  DIMENZIJA (mm)   TEŽA (kg/m)  DIMENZIJA (mm)   TEŽA (kg/m) 
h b s h b s h b s
20  20  2,00  0,82 60  30  3,00 2,55 100 50  3,00 4,43
20  3,00  1,37  30  4,00  3,28  50  4,00  5,79 
25 20  2,00  0,91  40  3,00  3,02  50  5,00  7,08 
20  3,00  1,26  40  4,00  3,90  60  4,00  6,41 
25  2,00  1,06  50  3,00  3,49  60  5,00  7,87 
25  3,00 1,49  50  4,00  4,53  120  50  4,00  6,42 
30 20  2,00  0,98  60  3,00 3,96  50  5,00  7,87 
20  3,00  1,41  60  4,00  5,16  60  4,00  7,05 
30  2,00 1,29  60  5,00 6,30  60  5,00  8,65 
30  3,00  1,84  70 30  3,00  2,76  60  6,00  10,20 
35 20  3,00  1,41  30  4,00  3,59  140 50  5,00  8,65 
25  2,00  1,22  40  3,00 3,26  50 6,00  10,20 
25  3,00  1,73  40  4,00  4,22  60 5,00  9,44 
40     20  2,00 1,13 50  3,00  3,73  60 6,00  11,14 
20  3,00  1,61  50  4,00  4,85  160 60 5,00 10,22 
25  2,00  1,29  80 40  3,00 3,49 60 6,00  12,09 
25  3,00  1,84  40  4,00  4,53  70 6,00  13,02 
30 2,00  1,45  50  3,00  3,96  180 80 5,00  12,58 
30  3,00 2,08  50  4,00  5,16  80  6,00  14,91 
40  2,00  1,76  50  5,00  6,30 
40  3,00  2,55  60 4,00  5,79 
50    20  2,00 1,29 60  5,00  7,08 
25  2,00  1,45  90 50  4,00  5,47 
25  3,00  2,08  60  4,00  6,10 
30  3,00  2,31  70  4,00  6,73 
40  3,00  2,79  80  4,00  7,39 
40  4,00  3,59 
50  3,00  3,27 
50  4,00  4,22 

 

Vroče valjani nosilci

  • nosilec UPN
  • nosilec IPE
  • nosilec IPN (po naročilu)
  • nosilec HEA
  • nosilec HEB

Vroče valjani jekleni nosilci IPN

Vroče valjani jekleni nosilci IPN
PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m)
h b h b h b h b
80 80 42 5,95 180 180 82 21,90 280 280 119 48,00 380 380 149 84,00
100  100  50  8,32  200  200  90  26,30  300  300  125  54,20  400  400  155  92,00 
120  120  58  11,20  220  220  98  31,10  320  320  131  61,10  450  450  170  115,00 
140  140  66  14,40  240  240  106  36,20  340  340  137  68,10 
160  160  74  17,90  260  260  113  41,90  360  360  143  76,20 

Vroče valjani jekleni nosilci UPN

Vroče valjani jekleni nosilci UPN

 

PROFIL DIMENZIJA (mm)  TEŽA (kg/m) PROFIL DIMENZIJA (mm)  TEŽA (kg/m) PROFIL DIMENZIJA (mm)  TEŽA (kg/m) PROFIL DIMENZIJA (mm)  TEŽA (kg/m)
  h b     h b     h b     h b  
40  40 20 2,87 80 80 45 8,64 180 180 70  22,00 280 280 95 41,80 
40 35 4,87  100  100  50  10,60  200  200  75  25,30  300  300  100  46,20 
50  50 25 3,86  120  120  55  13,40  220  220  80  29,40  320  320  100  59,50 
50 38 5,59  140  140  60  16,00  240  240  85  33,20  350  350  100  60,60 
65 65 42 70,9  160  160  65  18,80  260  260  90  37,90  380  380  102  63,10 
                        400 400 110 71,80

Vroče valjani jekleni nosilci IPE

Vroče valjani jekleni nosilci IPE
PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PRESEK (cm2)
h b s t r ≈h1
80 80 46 3,8 5,2 5 60 6 7,64
100 100 55 4,1 5,7 7 75 8,1 10,3
120 120 64 4,4 6,3 7 93 10,4 13,2
140 140 73 4,7 6,9 7 112 12,9 16,4
160 160 82 5 7,4 9 127 15,8 20,1
180 180 91 5,3 8 9 146 18,8 23,9
200 200 100 5,6 8,5 12 159 22,4 28,5
220 220 110 5,9 9,2 12 178 26,2 33,4
240 240 120 6,2 9,8 15 190 30,7 39,1
270 270 135 6,6 10,2 15 220 36,1 45,9
300 300 150 7,1 10,7 15 249 42,2 53,8
330 330 160 7,5 11,5 18 271 49,1 62,6
360 360 170 8 12,7 18 299 57,1 72,7
400 400 180 8,6 13,5 21 331 66,3 84,5
450 450 190 9,4 14,6 21 379 77,6 98,8
500 500 200 10,2 16 21 426 90,7 116
550 550 210 11,1 17,2 24 468 106 134
600 600 220 12 19 24 514 122 156

Vroče valjani jekleni nosilci HEA

Vroče valjani jekleni nosilci HEA
PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PRESEK (cm2)
h b s t r ≈h1
100 96  100 5 8 12  56 16,7 21,2
120  114  120  12  74  19,9  25,3 
140  133  140  5,5  8,5  12  92  24,7  31,4 
160  152  160  15  104  30,4  38,8 
180  171  180  9,5  15  122  35,5  45,3 
200  190  200  6,5  10  18  134  42,3  53,8 
220  210  220  11  18  152  50,5  64,3 
240  230  240  7,5  12  21  164  60,3  76,8 
260  250  260  7,5  12,5  24  177  68,2  86,8 
280  270  280  13  24  196  76,4  97,3 
300  290  300  8,5  14  27  208  88,3  112 
320  310  300  15,5  27 225  97,6  124 
340  330  300  9,5  16,5  27  243  105  133 
360  350  300  10  17,5  27  261  112  143 
400  390  300  11  19  27  298  125  159 
450  440  300  11,5  21  27  344  140  178 
500  490  300  12  23  27  390  155  198 
550  540  300 12,5  24  27  438  166  212 
600  590  300  13  25  27  486  178  226 
650  640  300  13,5  26 27  534  190  242 
700  690  300  14,5  27  27 582  204  260 
800  790  300  15  28  30 674  224  286 
900  890  300  16  30  30  770  262  320 
1000  990  300  16,5  31  30  868  272 347 

Vroče valjani jekleni nosilci HEB

Vroče valjani jekleni nosilci HEB
PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PRESEK (cm2)
h b s t r ≈h1
100 100 100  10  12  56  20,4 26
120  120  120  6,5  11  12  74  26,7  34 
140  140  140  12  12  92  33,7  43 
160  160  160  13  15  104  42,6  54,3 
180  180  180  8,5  14  15  122  51,2  65,3
200  200  200  15  18  134  61,3 78,1 
220  220  220  9,5  16  18  152  71,5  91 
240  240  240  10  17  21  164  83,2  106 
260  260  260  10  17,5  24  177  93  118 
280  280  280  10,5  18  24  196  103  131 
300  300  300  11  19  27  208  117  149 
320  320  300  11,5  20,5  27  225  127  161 
340  340  300  12  20,5  27  243  134  171 
360  360  300  12,5  21,5  27  261  142  181 
400  400  300  13,5  22,5  27   298  155  198 
450  450  300  14  24  27   344  171  218 
500  500  300  14,5  26  27   390  187  239 
550  550  300  15  28  27   438  199  254 
600  600  300  15,5  29  27   486  212  270 
650  650  300  16  30  27   534  225  286 
700  700  300  17  31  27   582  241  306 
800  800  300  17,5  32  30 674  262  334 
900  900  300  18,5  33  30  770  291  371 
1000  1000  300  19  35  30  868  314  400 

Vroče valjani jekleni nosilci HEM

Vroče valjani jekleni nosilci HEM
PROFIL DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) PRESEK (cm2)
h b s t r ≈h1
100 120 106 12  20  12  56 41,8 53,2
120  140  126  12,5  21 12  74  52,1  66,4 
140  160  146  13  22  12  92  63,2  80,6 
160  180  166  14  23  15  104  76,2  97,1 
180  200  186  14,5  24  15  122  88,9  113 
200  220  206  15  25  18  134  103  131 
220  240  226  15,5  26  18  152  117  149 
240  270  248  18  32  21  164  157  200 
260  290  268  18  32,5  24  177  172  220 
280  310  280  18,5  33  24  196  189  240 
300  340  310  21  39  27  208  238  303 
320  359  309  21  40  27  225  245  312 
340  377  309  21  40  27  243  248  316 
360  395  308  21  40  27  261  250  319 
400  432  307  21  40  27  298  256  326 
450  478  307  21  40  27  344  263  335 
500  524  306  21  40  27  390  270  344 
550  572  306  21  40  27  438  278  354 
600  620  305  21  40  27  486  285  364 
650  668  305  21  40  27  534  293  374 
700  716  304  21  40  27 582  301  383 
800  814  303  21  40  30 674  317  404
900  910  302  21  40  30  770  333  424
1000  1008  302  21  40  30  868  349  444
Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Ni izdelkov v košarici

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi kartico MERKUR Zate, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01

Seznam želja

false