(pri nakupu nad 80 EUR)Izdelek je potrebno prevzeti osebno v trgovskem centruIzdelek omogoča le dostavo na dom Izdelki s starostno omejitvijo potrebujejo potrditev starosti ob zaključku naročila.
Cevi in cevni loki

Širina ponudbe
- kvadratne, pravokotne in okrogle varjene cevi
- okrogle brezšivne precizne cevi
- okrogle varjene precizne cevi
- ovalne, polovalne in eliptične varjene precizne cevi
- brezšivne okrogle jeklene cevi
- cevni loki
- zaprti gradbeni profili
Prepričajte se o kakovosti, širini ponudbe, založenosti in fleksibilnosti pri dobavi cevi iz Merkurjevega asortimana:
- Nudimo izdelke preverjenih, priznanih in kakovostnih proizvajalcev.
- Celoten asortiman je v skladu z evropskimi gradbenimi zahtevami.
- Znani smo po fleksibilnosti pri dolžinah in oblikah cevi različnih kvalitet za najširše namene uporabe in dobri založenosti.
- V naših trgovskih centrih nudimo tudi razrez cevi na poljubne dolžine.
- Dimenzije: dolžine od 4 m do 12 m, standardne dolžine 6 m (dimenzije premera in debeline stene si poglejte v spodnjih preglednicah).
- Kakovosti: S235.


Kvadratne jeklene cevi

DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | |||
axa (mm) | DEBELINA STENE (mm) | axa (mm) | DEBELINA STENE (mm) | axa (mm) | DEBELINA STENE (mm) | |||
13x13 | 1,5 | 0,51 | 50x50 |
2 | 2,94 | 100x100 | 3 | 9,08 |
15x15 | 1 | 0,43 | 3 | 4,24 | 4 | 11,87 | ||
1,5 | 0,63 | 4 | 5,51 | 5 | 14,41 | |||
16x16 | 1,5 | 0,72 | 5 | 6,39 | 120x120 | 3 | 10,84 | |
18x18 | 1,5 | 0,79 | 60x60 | 2 | 3,56 | 4 | 14,25 | |
2 | 0,92 | 3 | 5,20 | 5 | 17,38 | |||
20x20 | 1,5 | 0,81 | 4 | 6,78 | 140x140 | 4 | 17,19 | |
2 | 1,05 | 5 | 8,13 | 5 | 21,36 | |||
25x25 | 1,5 | 1,07 | 70x70 | 2 | 4,19 | 6 | 25,49 | |
2 | 1,38 | 3 | 6,17 | 150x150 | 4 | 18,01 | ||
30x30 | 1,5 | 1,29 | 4 | 8,05 | 5 | 22,09 | ||
2 | 1,68 | 5 | 9,70 | 6 | 26,16 | |||
3 | 2,35 | 80x80 | 2 | 4,82 | 8 | 34,10 | ||
35x35 | 2 | 2,07 | 3 | 7,12 | 160x160 | 5 | 23,76 | |
40x40 | 1,5 | 1,77 | 4 | 9,33 | 6 | 28,04 | ||
2 | 2,31 | 5 | 11,27 | 8 | 36,46 | |||
3 | 3,29 | 90x90 | 3 | 8,05 | 180x180 | 6 | 31,81 | |
4 | 4,25 | 4 | 10,60 | 8 | 41,48 | |||
45x45 | 2 | 2,63 | 5 | 12,84 | 10 | 50,95 | ||
200x200 | 6 | 35,58 | ||||||
8 | 46,51 | |||||||
10 | 57,23 |
Pravokotne jeklene cevi

DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | DIMENZIJA | TEŽA (kg/m) | ||||
axb (mm) | DEBELINA STENE (mm) | axb (mm) | DEBELINA STENE (mm) | axb (mm) | DEBELINA STENE (mm) | axb (mm) | DEBELINA STENE (mm) | ||||
30x10 | 1 | 0,59 | 80x60 | 3 | 6,16 | 140x80 | 4 | 12,99 | 180x100 | 4 | 17,10 |
1,5 | 0,86 | 4 | 8,02 | 5 | 15,81 | 5 | 21,20 | ||||
2 | 1,07 | 5 | 9,70 | 6 | 18,62 | 6 | 24,28 | ||||
30x15 | 1 | 0,67 | 100x40 | 3 | 6,16 | 8 | 23,90 | 8 | 31,34 | ||
1,5 | 0,91 | 4 | 8,02 | 150x50 | 3 | 11,46 | 10 | 40,80 | |||
2 | 1,10 | 100x50 | 3 | 6,63 | 4 | 14,24 | 200x100 | 5 | 22,09 | ||
30x20 | 1,5 | 1,05 | 4 | 8,65 | 5 | 16,74 | 6 | 26,16 | |||
2 | 1,37 | 5 | 10,50 | 150x100 | 5 | 18,17 | 8 | 33,95 | |||
40x20 | 1,5 | 1,30 | 100x60 | 2 | 4,82 | 6 | 21,45 | 10 | 40,80 | ||
2 | 1,68 | 3 | 7,07 | 8 | 27,67 | 200x120 | 5 | 23,63 | |||
3 | 2,39 | 4 | 9,33 | 10 | 36,10 | 6 | 28,04 | ||||
40x30 | 2 | 1,97 | 5 | 11,27 | 160x60 | 3 | 10,10 | 8 | 36,46 | ||
3 | 2,80 | 120x40 | 3 | 7,10 | 4 | 13,30 | 10 | 45,10 | |||
50x30 | 1,5 | 1,77 | 4 | 9,28 | 5 | 16,50 | 200x150 | 5 | 26,10 | ||
2 | 2,31 | 120x60 | 3 | 8,04 | 6 | 19,60 | 6 | 30,87 | |||
3 | 3,26 | 4 | 10,50 | 160x80 | 4 | 14,25 | 8 | 40,23 | |||
60x40 | 2 | 2,94 | 5 | 12,80 | 5 | 17,38 | 10 | 49,38 | |||
3 | 4,20 | 120x80 | 3 | 8,85 | 6 | 20,51 | |||||
4 | 5,51 | 4 | 11,87 | 8 | 26,41 | ||||||
70x50 | 2 | 3,56 | 5 | 14,41 | 180x60 | 4 | 14,25 | ||||
3 | 5,19 | 140x60 | 3 | 8,96 | 5 | 17,38 | |||||
4 | 6,78 | 4 | 11,73 | 6 | 20,51 | ||||||
5 | 8,76 | 5 | 14,24 | 180x80 | 4 | 15,50 | |||||
80x40 | 2 | 3,56 | 6 | 16,74 | 5 | 18,95 | |||||
3 | 5,19 | 140x70 | 4 | 12,36 | 6 | 22,39 | |||||
4 | 6,78 | 5 | 15,03 | 8 | 28,92 | ||||||
5 | 8,13 | 6 | 17,68 |


Šivne jeklene cevi, srednje navojne

NOTRANJI Ø V ANG. COLAH | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
DEBELINA STENE (mm) | 2,35 | 2,65 | 2,65 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,65 | 3,65 | 4,05 | 4,50 | |
ČRNE |
TEŽA (kg/m) |
0,85 | 1,22 | 1,58 | 2,44 | 3,14 | 3,61 | 5,10 | 6,51 | 8,47 | 12,10 |
POCINKANE | 1,27 | 1,65 | 2,55 | 3,28 | 3,77 | 5,33 | 6,80 | 8,85 | 12,70 |
Precizne jeklene cevi

kg/m
ZUNANJI Ø (mm) | DEBELINA STENE (mm) | ZUNANJI Ø (mm) | DEBELINA STENE (mm) | ||||||||
1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
10 | 0,222 | 0,260 | 0,314 | 25 | 0,592 | 0,750 | 0,869 | 0,960 | 1,134 | ||
12 | 0,271 | 0,319 | 0,388 | 28 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | ||
14 | 0,320 | 0,379 | 0,462 | 30 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | ||
16 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 35 | 0,838 | 1,000 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | ||
18 | 0,419 | 0,520 | 0,310 | 0,719 | 0,739 | 40 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,695 | 1,874 |
20 | 0,469 | 0,540 | 0,684 | 0,808 | 0,838 | 45 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,917 | 2,121 |
22 | 0,518 | 0,650 | 0,758 | 0,896 | 0,986 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,140 | 2,368 |
60 | 1,455 | 1,740 | 2,164 | 2,584 | 2,861 |
Brezšivne jeklene cevi

ZUNANJI Ø (mm) | DEBELINA STENE (mm) | TEŽA (kg/m) | ZUNANJI Ø (mm) | DEBELINA STENE (mm) | TEŽA (kg/m) | ZUNANJI Ø (mm) | DEBELINA STENE (mm) | TEŽA (kg/m) |
21,3 | 2,60 | 1,20 | 63,5 | 3,20 | 4,80 | 139,7 | 4,00 | 13,50 |
26,9 | 2,60 | 1,56 | 70,0 | 2,90 | 4,83 | 152,4 | 4,50 | 16,40 |
33,7 | 3,20 | 2,40 | 76,1 | 3,20 | 5,80 | 159,0 | 4,50 | 17,10 |
38,0 | 3,20 | 2,80 | 82,5 | 3,20 | 6,31 | 168,3 | 4,50 | 18,10 |
42,4 | 3,20 | 3,10 | 88,9 | 3,60 | 7,60 | 177,8 | 5,00 | 21,30 |
44,5 | 3,20 | 3,30 | 101,6 | 3,60 | 8,76 | 193,7 | 5,40 | 25,00 |
48,3 | 3,20 | 3,60 | 108,0 | 3,60 | 9,33 | 219,1 | 5,90 | 31,00 |
51,0 | 2,60 | 3,12 | 114,3 | 3,60 | 9,90 | 244,5 | 6,30 | 37,10 |
57,0 | 2,90 | 3,90 | 127,0 | 4,00 | 12,20 | 273,0 | 6,30 | 41,60 |
60,3 | 3,20 | 4,50 | 133,0 | 4,00 | 12,80 | 323,9 | 7,10 | 55,60 |