Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Betonsko jeklo in armaturne mreže

betonsko-jeklo-01.jpg

Širina ponudbe

  • betonsko jeklo
  • armaturne mreže
  • nosilci statik
  • krivljena armatura

Največkrat se uporabljajo v gradbeništvu kot vezni element betonskih plošč. Pri široki potrošnji pa jih največkrat uporabljajo za izdelavo pesjakov ali dekorativnih elementov okoli hiše.


Betonsko jeklo

betonsko-jeklo-02.jpg
  GLADKO REBRASTO   GLADKO REBRASTO
B 6 0,222 kg/m 0,230 kg/m B 20 2,466 kg/m 2,470 kg/m
B 8 0,395 kg/m 0,408 kg/m B 22 2,984 kg/m 3,092 kg/m
B 10 0,617 kg/m 0,638 kg/m B 25 3,853 kg/m 3,951 kg/m
B 12 0,888 kg/m 0,920 kg/m B 28 4,834 kg/m 4,956 kg/m
B 14 1,208 kg/m 1,242 kg/m B 32 6,313 kg/m 6,474 kg/m
B 16 1,578 kg/m 1,621 kg/m B 36 7,990 kg/m 8,200 kg/m
B 18 1,998 kg/m 2,020 kg/m B 40 9,860 kg/m 10,117 kg/m

Armaturne mreže

betonsko-jeklo-03.jpg

Nosilna armatura v vzdolžni smeri, razdelilna armatura po širini

TIP

ŠT. MREŽ V VEZU

TEŽA MREŽE

(kg)

RAZMAK PALIC (mm) Ø ŽICE (mm) VELIKOST (mm) 
VZDOLŽNI PREČNI VZDOLŽNI PREČNI  DOLŽINA ŠIRINA
R 131

50

21,81 150 250 5,0 5,0 6000 2150
R 189 50 27,93  150  250  6,0  5,0  6000  2150 
R 196 50 28,27  100  250  5,0  5,0  6000  2150 
R 283 50  37,25 100  250  6,0  5,0  6000  2150 
R 335 50 43,50  150  250  8,0  5,0  6000  2150 
R 385 40 47,81  100  250  7,0  5,0  6000  2150 
R 424 40 56,37  150  250  9,0  6,0  6000  2150 
R 503  30 60,09  100  250   8,0 5,0  6000  2150 
R 524  30 66,99  150  250  10,0  6,0  6000  2150 
R 636 25 77,32  100  250  9,0  6,0  6000  2150 
R 785 20 97,03  100  250  10,0  7,0  6000  2150 

Nosilna armatura v prečni in vzdolžni smeri

TIP

ŠT. MREŽ V VEZU

TEŽA MREŽE

(kg)

RAZMAK PALIC (mm) Ø ŽICE (mm) VELIKOST (mm) 
VZDOLŽNI PREČNI VZDOLŽNI PREČNI DOLŽINA ŠIRINA
Q 131 50 27,10 150 150 5,0 5,0 5000 2150
Q 139 50 23,71  100 100 4,2  4,2  6000  2150 
Q 188  50 39,07  150  150  6,0  6,0  6000  2150 
Q 196 50 40,19 100  100   5,0  5,0  6000  2150 
Q 226 40 45,55 125 125 6,0  6,0  6000  2150 
Q 257 40 53,15  150 150 7,0  7,0  6000  2150 
Q 283 25 57,94  100  100  6,0  6,0  6000  2150 
Q 308 25 61,97  125 125 7,0  7,0  6000  2150 
Q 335 25 69,45 150   150  8,0  8,0  6000  2150 
Q 385  25 78,82  100  100 7,0  7,0  6000  2150 
Q 424  20 87,82 150 150 9,0  9,0  6000  2150 
Q 503 20 102,99 100 100 8,0  8,0  6000  2150 
Q 524 20 108,59 150 150 10,0  10,0  6000  2150 
Q 636 15 130,24 100  100 9,0 9,0 6000  2150 
Q 785 10 160.92 100 100 10,0  10,0 6000   2150 
Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Ni izdelkov v košarici

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi kartico MERKUR Zate, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01

Seznam želja

false