Primerjalnik izdelkov:
Primerjalnik izdelkov:

Barvna metalurgija

barvna metalurgija

Širina ponudbe

  • aluminij in aluminijeve zlitine
  • baker in bakrove zlitine
  • medenina
  • bron
  • cink in cinkove zlitine
  • svinec, kositer, kovinski granulati

Medeninaste in bakrene palice

Medeninaste in bakrene palice

kg/m

DEBELINA (mm) MEDENINA BAKER DEBELINA (mm) MEDENINA BAKER DEBELINA (mm) MEDENINA BAKER DEBELINA (mm) MEDENINA BAKER
3 0,0601 0,063 12 0,961 1,007 23 3,53 3,698 45 13,50 14,155
3,5 0,0818 0,086  13 1,13 1,181  24 3,85 4,028  50 16,70  17,475 
4 0,107 0,112  14 1,31 1,370  25 4,17  4,369  55 20,20  21,150 
4,5 0,135 0,142  15 1,50 1,573  26 4,51  4,725  60 24,00  25,163 
5 0,167 0,175  16 1,71 1,789  28 5,23  5,480  65 28,20  29,540 
6 0,240 0,252  17 1,93 2,202  30 6,01  6,291  70 32,65  34,258 
7 0,327 0,343  18 2,16 2,265  32 6,84  7,158  75 37,50  39,327 
8 0,427 0,447  19 2,41 2,523  35 8,18  8,563  80 42,60  44,747 
9 0,541 0,560  20 2,67 2,796  38 9,64  10,094  85 48,10  50,520 
10 0,668 0,699  21 2,94   40 10,70  11,184  90 54,00  56,631 
11 0,808 0,846  22 3,32 3,383  42 11,80  12,330  100 66,60  69,911 

Medeninaste in aluminijaste palice

Medeninaste in aluminijaste palice
šestkotnik
kvadrat

kg/m

DEBELINA (mm) MEDENINA ALUMINIJ DEBELINA (mm) MEDENINA ALUMINIJ DEBELINA (mm) MEDENINA ALUMINIJ
 A B  A B
 3 0,0662 0,0765  0,0210 0,0243  11 0,981 1,03 0,283 0,327 27 5,37 6,20 1,70 1,97
3,5  0,0902  0,104  0,0286  0,0331  12  1,06  1,22  0,337  0,389  28  5,77  6,60    2,12 
0,118  0,136  0,0374  0,0432  13  1,24  1,44  0,387    30  6,62  7,65  2,10  2,43 
4,5  0,149  0,172  0,0473  0,0547  14  1,44  1,67  0,458  0,529  32  7,54  8,70  2,39  2,76 
0,184  0,212  0,0585  0,0675  15  1,66  1,91  0,601  0,608  36  9,54  11,00  3,03  3,50 
5,5  0,223  0,257  0,0707  0,0817  17  2,13  2,46  0,676  0,78  41  12,40  14,30  3,93  4,54 
0,265  0,306  0,0842  0,0972  19  2,66  3,07  0,844  0,975  46  15,60  18,00  4,95  5,71 
0,361  0,416  0,115  0,132  20  2,94  3,40  1,02  1,08  50  18,40  21,20  5,85  6,75 
0,471  0,544  0,150  0,173 22  3,56  4,11  1,13  1,31  55  22,30  25,70  7,07  8,17 
0,596  0,688  0,189  0,219 24  4,24  4,90  1,35  1,56  60  26,50  30,60  8,42  9,72 
10  0,736  0,850  0,234  0,270  26    5,75    1,88 

Aluminijaste palice

aluminijaste palice
DEBELINA (mm) TEŽA (kg/m) DEBELINA (mm) TEŽA (kg/m) DEBELINA (mm) TEŽA (kg/m) DEBELINA (mm) TEŽA (kg/m) DEBELINA (mm) TEŽA (kg/m)
5 0,053 15 0,47 45 4,29 100 21,2 160 53,7
6 0,076 20 0,84 50 5,30 110 25,7 170 60,5
7 0,104 25 1,33 60 7,63 120 30,5 180 68,0
8 0,136 30 1,91 70 10,40 130 35,8 200 84,6
10 0,212 35 2,60 80 13,60 140 41,6
12 0,333 40 3,39 90 17,20 150 47,7

Ploščate bakrene palice

Ploščate bakrene palice

kg/m

DEBELINA (mm) ŠIRINA (mm)
15 20 25 30 40 50 60 80 100 120
3 0,40  0,53 0,67  0,80
0,67  0,89  1,11  1,34  1,78  2,23 2,67 3,56
1,07  1,42  1,78  2,14  2,85  3,56  4,27  5,70 
10  1,34  1,78  2,23  2,67  3,56  4,45  5,34  7,12  8,90 10,68

Ploščate aluminijaste palice

Ploščate aluminijaste palice
DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m) DIMENZIJA (mm) TEŽA (kg/m)
5x2 0,027  12x5 0,162 25x5 0,338 50x20 2,700
5x3  0,041  12x8  0,259  25x8  0,540  60x5  0,810 
5x4 0,054  15x2  0,081  25x10  0,675  60x10 1,620 
6x2 0,032  15x3  0,122  25x15  1,010  80x5 1,080 
6x3 0,049  15x5  0,202  30x3  0,243  80x10 2,160 
6x4 0,065  15x8  0,324  30x5 0,405  80x15 3,240 
8x2 0,043  15x10  0,405  30x8  0,648  100x5 1,350 
8x3 0,065  18x2  0,097  30x10 0,810  100x10 2,700 
8x4 0,086  18x5  0,243  30x15 1,220  100x15 4,050 
8x5 0,108  18x8  0,389  40x3 0,324  120x10 3,240 
10x2 0,054 18x10  0,486  40x5 0,540  120x15 4,860 
10x3  0,081 20x2  0,108  40x10 1,080  160x10 4,320 
10x4  0,108  20x3  0,162  40x15 1,620  160x15  6,480 
10x5  0,135  20x5  0,270  40x20 2,160  200x10  5,400 
10x8  0,216  20x8  0,432  50x5 0,675  200x15  8,100 
12x2  0,065  20x10  0,540  50x8 1,080 
12x3  0,097  20x15  0,810  50x10  1,350 
12x4  0,130  25x3  0,202  50x15  2,020 

Aluminijaste cevi

Aluminijaste cevi

kg/m

DEBELINA STENE (mm) ZUNANJI Ø
6 8 10 12 16 18 20 25 30 40 45 50
0,5 0,0233 0,0318 0,040 0,048 0,065 0,074  0,082  0,104        
1 0,0424  0,0594  0,076  0,093  0,127  0,144  0,161  0,204  0,246  0,331 0,373 0,416
1,5   0,0827  0,108  0,134  0,184  0,210  0,235  0,299  0,363  0,490  0,553  0,617 
2     0,136  0,170  0,238  0,271  0,305  0,390  0,475  0,645  0,729  0,814 
2,5       0,201  0,286  0,329  0,371  0,477  0,583  0,795  0,901  1,010 

Bakrene cevi

Aluminijaste cevi

kg/m

DEBELINA STENE (mm) ZUNANJI Ø
6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 35 42
0,5 0,077 0,10 0,13                    
1 0,140  0,20  0,25  0,31  0,36 0,42 0,48 0,53  0,59 0,67  0,76  0,95  1,15 
1,5   0,28  0,36  0,44  0,53  0,61  0,70  0,78  0,86  0,98  1,12  1,42  1,71 
2   0,34  0,45  0,56  0,67  0,79  0,90  1,01  1,12  1,29  1,47  1,84  2,24 

Aluminij - profil L

Aluminij - profil L

DIMENZIJA hxbxs (mm)

 

TEŽA (kg/m)

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)
10x10x1,5 0,076  20x20x2,5 0,257 25x50x2,5 0,494  40x40x3,0 0,626
10x10x2,0 0,098  20x20x3,0 0,300  25x50x3,0 0,586  40x40x4,0 0,824 
10x10x2,5 0,122  20x30x2,0 0,260  25x50x4,0 0,770  40x40x5,0 1,020 
10x20x1,5 0,117  20x30x2,5 0,321  30x30x2,5 0,392  40x60x4,0 1,040 
10x20x2,0 0,152  20x30x3,0 0,383  30x30x3,0 0,464  40x60x5,0 1,290 
10x20x2,5 0,189  20x30x4,0 0,500  30x30x4,0 0,608  40x60x6,0 1,530 
15x15x1,5 0,117  20x40x2,0 0,313  30x50x3,0 0,626  40x80x4,0 1,260 
15x15x2,0 0,152  20x40x2,5 0,392  30x50x4,0 0,824  40x80x5,0 1,560 
15x15x2,5 0,189  20x40x3,0 0,464  30x50x5,0 1,020  40x80x6,0 1,850 
15x20x1,5 0,137  20x40x4,0 0,608  30x60x3,0 0,707  50x50x3,0 0,788 
15x20x2,0 0,179  25x25x2,0 0,260  30x40x4,0 0,932  50x50x4,0 1,040 
15x20x2,5 0,223  25x25x2,5 0,321 30x60x5,0 1,160  50x50x5,0 1,290 
15x30x2,0 0,233  25x25x3,0 0,383  35x35x2,5 0,459  50x50x6,0 1,530 
15x30x2,5 0,286  25x40x2,5 0,427  35x35x3,0 0,545  60x60x4,0 1,260 
15x30x3,0 0,340  25x40x3,0 0,505  35x35x4,0 0,716  60x60x5,0 1,560 
20x20x2,0 0,206  25x40x4,0 0,662  35x35x5,0 0,886  60x60x6,0 1,850 

 

Aluminij - profil T

Aluminij - profil T

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)

DIMENZIJA hxbxs (mm)

TEŽA (kg/m)
20x30x2,0 0,262 30x30x3,0 0,470  35x50x4,0 0,883 50x50x5,0 1,300
20x30x2,5 0,327  30x45x2,5 0,497  35x50x5,0 1,100  50x70x4,0 1,260 
20x30x3,0 0,389  30x45x3,0 0,591  40x40x3,0 0,632  50x70x5,0 1,570 
25x40x2,0 0,343  30x45x4,0 0,775  40x40x4,0 0,829  50x70x6,0 1,870 
25x40x2,5 0,429  35x35x2,5 0,462  40x60x4,0 1,040  60x60x4,0 1,260 
25x40x3,0 0,510  35x35x3,0 0,551  40x60x5,0 1,300  60x60x5,0 1,570 
30x30x2,0 0,316  35x35x4,0 0,721  50x50x3,0 0,794  60x60x6,0 1,870 
30x30x2,5 0,394  35x50x3,0 0,672  50x50x4,0 1,040
Nazaj na vrh Nazaj na vrh
Primerjalnik izdelkov:
Dodaj v košarico
Kategorije izdelkov
Informacije

Košarica

Ni izdelkov v košarici

Izberite svoj najbližji trgovski center

Za izbran trgovski center vam bomo samodejno prikazovali zaloge.

Zdravo

Ste že nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Prijava

Še niste nakupovali v Merkur spletni trgovini?

Ustvarite račun in nakupite hitreje.
Ob registraciji si lahko ustvarite tudi kartico MERKUR Zate, s katero si zagotovite dodatne prihranke.

Registracija

Zaloga v trgovskih centrih

Prikaz zalog je informativne narave. Točen podatek dobite v izbranem trgovskem centru.

Brezplačna pomoč pri nakupu
Brezplačna pomoč pri nakupu
080 88 01

Seznam želja

false